Aunque, como es normal en un mercado alcista, la Renta Variable ha dominado el ranking de los 20 fondos españoles más rentables del primer semestre, algún fondo mixto y un alternativo se incluye entre ellos. Ambos productos lideran el top-20 de fondos mixtos y alternativos españoles, donde el enfoque flexible se lleva el mérito de ser la categoría más presente.
El 40% de los productos de este ranking pertenecen a esta categoría, frente a los cuatro agresivos y tres moderados. El resto de posiciones las ocupan un alternativo global macro, un global emergente y otros dos denominados por Morningstar como otros mixtos.
En este Ranking publicado en FundsPeople aparecen 3 Fondos gestionados por GVC Gaesco Gestión: Bona-Renda, Fonsvila-Real y Novafondisa:
Nombre del fondo | Rent 1S 2017 (%) | Morningstar Category | Gestora |
Renta 4 Multigestión Total Opport. FI | 16,04 | EAA Fund EUR Flexible Allocation | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
Renta 4 Multigestión Ítaca Gl. Macro FI | 14,44 | EAA Fund Alt – Global Macro | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
Esfera Robotics FI | 13,45 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global | Esfera Capital Gestión SGIIC |
Bona-Renda FI | 12,52 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
Ohana Europe FI | 12,50 | EAA Fund EUR Flexible Allocation | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
Welzia Dinámico 20 FI | 12,28 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global | Welzia Management SGIIC |
Fon Fineco Inversión FI | 12,17 | EAA Fund EUR Flexible Allocation | G.I.I.C. Fineco SGIIC |
Fonsvila-Real FI | 11,35 | EAA Fund Other Allocation | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
Multiadvisor G. CFG 1855 RFM Mix Int. FI | 11,11 | EAA Fund EUR Cautious Allocation | Inversis Gestión SGIIC |
Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | 9,42 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global | Andbank Wealth Management SGIIC |
Renta 4 Emergentes Global FI | 9,35 | EAA Fund Global Emerging Markets Allocation | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
Gesconsult León Valores Mixto Flex. A FI | 9,02 | EAA Fund EUR Moderate Allocation | Gesconsult SGIIC |
Gesrioja FI | 8,56 | EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global | Novo Banco Gestión SGIIC |
Gesiuris Patrimonial FI | 8,44 | EAA Fund Other Allocation | Gesiuris Asset Management SGIIC |
NB Global Flexible 0-100 FI | 8,22 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global | Novo Banco Gestión SGIIC |
Avantage Fund FI | 8,11 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
Novafondisa FI | 7,99 | EAA Fund EUR Moderate Allocation | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
BSG Prometeo FI | 7,86 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global | Inversis Gestión SGIIC |
Rural Mixto 75 FI | 7,84 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation | Gescooperativo SGIIC |
Bestinver Mixto FI | 7,64 | EAA Fund EUR Aggressive Allocation | Bestinver Gestión SGIIC |
Fuente: FundsPeople & Morningstar Direct. Dato de rentabilidad de junio en %