La categoría de Renta Variable domina el ranking de los 20 Fondos de inversión españoles más rentables de 2017, donde sólo hay cuatro productos que no pertenecen a esta familia de fondos, siendo todos ellos Mixtos.
2 de nuestros Fondos de Inversión se sitúan dentro de este ranking: GVC Gaesco Small Caps Clase P en la posición nº 7, con una rentabilidad en el año del 25,92% y Bona-Renda en el número 20 con una rentabilidad del 20,77%.
Nombre del Fondo | Rentabilidad 2017 (%) | Categoría | Gestora |
Japan Deep Value Fund FI | 37,43 | Japan Equity | Gesiuris Asset Management SGIIC |
BBVA Bolsa China FI | 31,27 | Greater China Equity | BBVA Asset Management SGIIC |
EQMC C FIL | 29,70 | Europe Equity Mid/Small Cap | Alantra Asset ManagementSGIIC |
Merchfondo FI | 28,32 | US Equity Large Cap Growth | Merchbanc SGIIC |
Santander Small Caps EspañaCartera FI | 28,31 | Other Europe Equity | Santander Asset ManagementSGIIC |
Algar Global Fund FI | 27,13 | Europe Equity Mid/Small Cap | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
GVC Gaesco Small Caps P FI | 25,92 | Europe Equity Mid/Small Cap | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
Valentum FI | 25,85 | Europe Equity Mid/Small Cap | Gesiuris Asset Management SGIIC |
Kutxabank Bolsa Nueva Eco. Estándar FI | 25,6 | Technology Sector Equity | Kutxabank Gestión SGIIC |
Maverick Fund B FI | 25,37 | Europe Equity Mid/Small Cap | Inversis Gestión SGIIC |
Esfera Robotics FI | 25,25 | Flexible Allocation | Esfera Capital Gestión SGIIC |
Caixabank Bolsa Sel. Asia Premium FI | 25,13 | Asia ex-Japan Equity | Caixabank Asset Management SGIIC |
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI | 25,01 | Technology Sector Equity | Bankinter Gestión de ActivosSGIIC |
Gesconsult Renta Variable B FI | 22,53 | Other Europe Equity | Gesconsult SGIIC |
Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | 21,27 | Flexible Allocation | Andbank Wealth ManagementSGIIC |
Caixabank Bolsa Small Caps Euro Prem FI | 21,22 | Europe Equity Mid/Small Cap | Caixabank Asset Management SGIIC |
Unifond Emergentes FI | 21,06 | Emerging Markets Equity | Unigest SGIIC |
Magallanes European Equity E FI | 21,02 | Europe Equity Mid/Small Cap | Magallanes Value InvestorsSGIIC |
Ohana Europe FI | 20,8 | Flexible Allocation | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. |
Bona-Renda FI | 20,77 | Aggressive Allocation | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
Fuente: FundsPeople y Morningstar Direct. Datos a 31 de diciembre de 2017.
Síguenos: