En lo que va de año, tres cuartas partes de los 20 Fondos Españoles más rentables son de Renta Variable. Apenas cinco fondos pertenecen a otras categorías, siendo cuatro de ellos mixtos flexibles y uno alternativo, según datos de Morningstar Direct.
A pesar de que el Fondo más rentable a tres meses de cerrar el año sea un vehículo de bolsa japonesa, los fondos españoles que más éxito han cosechado en estos nueve primeros meses fueron los productos enfocados a pequeñas y medianas compañías europeas (7 de 20 pertenecen a esta categoría).
GVC Gaesco Small Caps Clase P se sitúa en la 7ª posición del ranking con una rentabilidad hasta Septiembre del 21,32%, y la Clase A en la 13ª con un 20,77%.
Nombre del fondo | Gestora | Rentabilidad hasta Sept 2017 (%) | Categoría Morningstar |
Japan Deep Value Fund FI | Gesiuris Asset Management SGIIC | 28,59 | EAA Fund Japan Large-Cap Equity |
EQMC C FIL | Alantra Asset Management SGIIC | 27,73 | EAA Fund Europe Small-Cap Equity |
Renta 4 Multigestión Ítaca Gl. Macro FI | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 26,39 | EAA Fund Alt – Global Macro |
Algar Global Fund FI | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 25,44 | EAA Fund Europe Small-Cap Equity |
Maverick Fund B FI | Inversis Gestión SGIIC | 23,59 | EAA Fund Europe Small-Cap Equity |
Valentum FI | Gesiuris Asset Management SGIIC | 22,42 | EAA Fund Europe Flex-Cap Equity |
GVC Gaesco Small Caps P FI | GVC Gaesco Gestión SGIIC | 21,32 | EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity |
Esfera Robotics FI | Esfera Capital Gestión SGIIC | 21,03 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global |
Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | Andbank Wealth Management SGIIC | 21,03 | EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global |
BBVA Bolsa China FI | BBVA Asset Management SGIIC | 20,92 | EAA Fund China Equity |
Fon Fineco Inversión FI | G.I.I.C. Fineco SGIIC | 20,88 | EAA Fund EUR Flexible Allocation |
QMC II Iberian Capital D FIL | Alantra Asset Management SGIIC | 20,83 | EAA Fund Spain Equity |
GVC Gaesco Small Caps A FI | GVC Gaesco Gestión SGIIC | 20,77 | EAA Fund Eurozone Small-Cap Equity |
Ohana Europe FI | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 19,61 | EAA Fund EUR Flexible Allocation |
Sabadell España Dividendo Premier FI | Sabadell Asset Management SGIIC | 19,38 | EAA Fund Spain Equity |
Renta 4 Latinoamérica FI | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 18,89 | EAA Fund Latin America Equity |
NB Valor Europa FI | Novo Banco Gestión SGIIC | 18,57 | EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity |
Santander Small Caps España Cartera FI | Santander Asset Management SGIIC | 18,52 | EAA Fund Spain Equity |
Magallanes European Equity E FI | Magallanes Value Investors SGIIC | 18,51 | EAA Fund Europe Flex-Cap Equity |
Caixabank Bolsa España 150 FI | Caixabank Asset Management SGIIC | 18,43 | EAA Fund Spain Equity |
Fuente: FundsPeople. Datos a cierre de Septiembre 2017