Si no ves correctamente este email, haz clic aquí |
![]() |
GVC Gaesco: Rentabilidades Fondos de Inversión a 31/12/2016 |
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de Diciembre de 2016. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo,
Mónica Arnau |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2016 |
1 AÑO |
3 AÑOS |
5 AÑOS |
7 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | ||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | 2,56% | 2,56% | 9,35% | 34,89% | 37,62% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -0,61% | -0,61% | 6,35% | 21,37% | 15,37% |
RENTA VARIABLE | ||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | 4,63% | 4,63% | 23,63% | 91,18% | 73,64% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | 2,69% | 2,69% | 26,75%* | — | — |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 6,28% | 6,28% | 31,73% | 89,16% | 112,64% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | -3,27% | -3,27% | 33,40% | 67,16% | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | 2,03% | 2,03% | 1,74% | 21,24% | -17,86% |
CLASES INSTITUCIONALES | ||||||
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | 0,77% | 0,77% | 11,08% | 30,48% | — |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | 6,01% | 6,01% | 29,13% | 104,83% | — |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0113319018 | 4,15% | 4,15% | 32,07% | — | — |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -1,80% | -1,80% | 39,33% | 79,12% | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | 3,44% | 3,44% | 6,29% | — | — |
* Fecha de lanzamiento 21/02/2014 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN | Desembre 2016 | FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|
Clases Luxemburguesas | |||
PARETURN GVC GAESCO – Euro Small Cap (U) | LU1144805766 | 19.19% | 4 de febrero 2016 |
PARETURN GVC GAESCO – Patrimonial Fund (U) | LU1144806228 | 8.27% | 11 de febrero 2016 |
PARETURN GVC GAESCO – Absolute R. Fund (U) | LU1144806814 | 8.17% | 3 de marzo 2016 |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
Dr. Ferran, 3 – 5 | 08034 Barcelona | Tel. 93 366 27 27 | Mov. 680 929 462 | Grupo | GVC Gaesco Beka | Fondos | Pensiones | Correduría Estubroker | Mi Portfolio | Blog Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ | YouTube
|
|||
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí | |||
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |