Si no ves correctamente este email, haz clic aquí |
![]() |
GVC Gaesco: Rentabilidades Fondos de Inversión a 31/01/2018 |
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de Enero de 2018. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo,
Ros de San Pio |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2018 |
2017 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | 3,64% | 28,21% | 30,22% | 25,97% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | 1,60% | 5,39% | 6,70% | 7,78% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | 1,03% | 7,71% | 8,07% | 8,89% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2018 |
2017 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
9Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | 0,98% | 7,06% | 7,40% | — | — | — |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | 0,93% | 6,43% | 6,78% | 3,70% | 5,15% | 6,88% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | 1,53% | 4,73% | 6,03% | 2,71% | 4,84% | — |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | 1,41% | 3,33% | 4,61% | 1,28% | 3,35% | 3,60% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | 3,55% | 26,88% | 28,87% | 16,73% | 16,16% | — |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | 3,43% | 25,25% | 27,21% | 15,16% | 14,56% | 17,06% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | 3,54% | 18,66% | 21,10% | 12,48% | — | — |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 4,29% | 15,30% | 18,15% | 10,18% | 14,17% | 16,73% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | 3,41% | 19,22% | 22,42% | 10,30% | 11,96% | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | 4,02% | 8,62% | 11,62% | 2,62% | 9,31 | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | 3,89% | 6,99% | 9,95% | 1,13% | 7,06% | 2,38% |
RENTA VARIABLE MIXTA | |||||||
Bona Renda | ES0115091037 | 4,26% | 20,77% | 25,24% | 11,47% | 9,13% | 7,48% |
R.V. MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
GVC Gaesco Sostenible ISR | ES0164837009 | 0,57% | 5,45% | 6,39% | 4,56% | — | — |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible | ES0157639008 | 0,37% | 0,74% | 1,11% | — | — | — |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC. |
|||||||
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí | |||||||
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |