Si no ves correctamente este email, haz clic aquí |
![]() |
GVC Gaesco: Rentabilidades Fondos de Inversión a 30/06/2017 |
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de Junio de 2017. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo,
Mónica Arnau |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2017 |
1 AÑO |
3 AÑOS |
5 AÑOS |
8 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | ||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | 3,76 % | 13,76 % | 11,95 % | 41,07 % | 52,38 % |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | 2,79 % | 8,25 % | 6,11 % | 22,98 % | 29,89 % |
RENTA VARIABLE | ||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | 15,28 % | 31,11 % | 25,08 % | 115,80 % | 155,85 % |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | 13,41 % | 28,98 % | 44,34 % | — | — |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 12,25 % | 20,46 % | 38,21 % | 97,25 % | 191,45 % |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | 9,99 % | 10,40 % | 33,55 % | 68,57 % | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | 12,53 % | 31,76 % | 3,39 % | 62,70 % | 8,39 % |
CLASES INSTITUCIONALES | ||||||
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | 3,48 % | 9,72 % | 10,76 % | 32,20 % | — |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | 16,02 % | 32,82 % | 30,53 % | 130,98 % | — |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0113319018 | 14,26 % | 30,82 % | 50,72 % | — | — |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | 10,81 % | 12,07 % | 39,57 % | 81,38 % | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | 13,34 % | 33,49 % | 8,00 % | — | — |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2017 |
Since Inception |
Fecha lanzamiento |
---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||
PARETURN GVC GAESCO – Euro Small Cap (U) | LU1144805766 | 16,69% | 39,08% | 4 de febrero 2016 |
PARETURN GVC GAESCO – Patrimonial Fund (U) | LU1144806228 | 3,81% | 12,40% | 11 de febrero 2016 |
PARETURN GVC GAESCO – Absolute R. Fund (U) | LU1144806814 | 4,37% | 12,91% | 3 de marzo 2016 |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
Dr. Ferran, 3 – 5 | 08034 Barcelona | Tel. 93 366 27 27 | Mov. 680 929 462 | |
||||
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí | ||||
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |