Si no ves correctamente este email, haz clic aquí |
![]() |
GVC Gaesco: Rentabilidades Fondos de Inversión a 28/02/2018 |
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de Febrero de 2018. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo,
Ros de San Pio |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2018 |
2017 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | 1,03% | 28,21% | 23,94% | 23,36% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -1,99% | 5,39% | 1,93% | 6,89% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -0,94% | 7,71% | 1,63% | 6,16% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2018 |
2017 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
9Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -1,97% | 7,06% | 1,45% | — | — | — |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | -2,07% | 6,43% | 0,85% | 0,96% | 4,49% | 6,93% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -0,81% | 4,73% | 1,02% | 0,60% | 4,36% | — |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -1,03% | 3,33% | -0,33% | -0,79% | 2,88% | 3,32% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | 0,98% | 26,88% | 22,84% | 12,55% | 15,45% | — |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | 0,77% | 25,25% | 21,25% | 11,03% | 13,87% | 18,03% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | 2,43% | 18,66% | 17,85% | 9,82% | — | — |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 0,46% | 15,30% | 9,27% | 6,59% | 12,80% | 17,00% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -0,35% | 19,22% | 13,46% | 7,14% | 10,65% | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | 0,62% | 8,62% | 3,54% | -0,78% | 8,59% | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | 0,38% | 6,99% | 1,97% | -2,23% | 6,28% | 3,09% |
RENTA VARIABLE MIXTA | |||||||
Bona Renda | ES0115091037 | 3,41% | 20,77% | 19,67% | 9,17% | 9,45% | 8,29% |
R.V. MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
GVC Gaesco Sostenible ISR | ES0164837009 | 0,23% | 5,45% | 4,16% | 3,51% | — | — |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible | ES0157639008 | -0,32% | 0,74% | 0,41% | — | — | — |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC. |
|||||||
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí | |||||||
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |