Si no ves correctamente este email, haz clic aquí |
![]() |
GVC Gaesco: Rentabilidades Fondos de Inversión a 31/10/2017 |
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de Octubre de 2017. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo,
Ros de San Pio |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2017 |
1 AÑO |
3 AÑOS |
5 AÑOS |
8 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | ||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | 6,25 % | 15,02 % | 15,44 % | 38,50 % | 48,71 % |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | 3,24 % | 7,52 % | 6,05 % | 21,03 % | 23,26 % |
RENTA VARIABLE | ||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | 22,60 % | 26,60 % | 56,72 % | 119,70 % | 126,27 % |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | 17,58 % | 25,16 % | 49,70 % | — | — |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 17,35 % | 21,63 % | 44,03 % | 102,68 % | 168,87 % |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | 13,43 % | 14,67 % | 34,37 % | 58,84 %% | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | 9,96 % | 12,41 % | 6,70 % | 49,48 % | -5,08 % |
CLASES INSTITUCIONALES | ||||||
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | 4,41 % | 8,98 % | 10,63 % | 29,95 % | — |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | 23,93 % | 28,26 % | 63,24 % | 134,91 % | — |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | 19,06 % | 27,05 % | 56,32 % | — | — |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | 14,85 % | 16,41 % | 40,47 % | 71,45 % | — |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | 11,32 % | 14,04 % | 11,46 % | — | — |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2017 |
1 AÑO |
DESDE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | |||||
PARETURN GVC GAESCO – Euro Small Cap (U) | LU1144805766 | 25,07% | 29,65% | 49,07% | 4 febrero 2016 |
PARETURN GVC GAESCO – Patrimonial Fund (U) | LU1144806228 | 4,94% | 9,70% | 13,62% | 11 febrero 2016 |
PARETURN GVC GAESCO – Absolute R. Fund (U) | LU1144806814 | 7,32% | 16,43% | 16,10% | 3 marzo 2016 |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC. |
|||||
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí | |||||
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |