Si no ves correctamente este email, haz clic aquí | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de diciembre de 2020. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo, Ros de San Pio |
|||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
|
Información Publicitaria |
Rentabilidades Fondos de Inversión a 31/12/2020 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | -6,81% | 14,88% | -6,81% | 4,47% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -5,06% | 5,02% | -5,06% | 2,18% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -11,30% | 9,09% | -11.30% | 1,01% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
10Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -11,02% | 8,57% | -11,02% | -3,55% | —- | —- |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -5,52% | 4,43% | -5,52% | -1,36 | 0,26% | —- |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | -7,48% | 14,44% | -7,48% | -7,00% | 1,59% | —- |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | -22,97% | 15,60% | -22,97% | -5,91% | 0,75% | —- |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 15,49% | 22,60% | 15,49% | 8,54% | 9,40% | 9,96% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -6,93% | 31,00% | -6,93% | 2,47% | 4,73% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | -10,49% | 14,59% | -10,49% | -3,57% | 0,15% | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase E | ES0143631010 | -6,28% | 11,23% | -6,28% | —- | —- | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase A | ES0143631002 | -7,22% | 10,19% | -7,22% | —- | —- | —- |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | 5,73% | 13,30% | 5,73% | 4,19% | 7,92% | 5,70% |
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | 5,95% | 16,89% | 5,95% | 5,84% | 6,09% | —- |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. Clase I | ES0157639016 | 0,25% | 6,84% | 2,19% | —- | —- | —- |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí |
La información publicitaria contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |