Si no ves correctamente este email, haz clic aquí | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de octubre de 2020. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo, Ros de San Pio |
|||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
|
Información Publicitaria |
Rentabilidades Fondos de Inversión a 31/10/2020 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | -23,98% | 14,88% | -18,52% | 0,23% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -7,90% | 5,02% | -5,11% | 1,60% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -19,98% | 9,09% | -16,59% | -1,16% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
10Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -19,61% | 8,57% | -16,29% | -6,67% | —- | —- |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | -20,02% | 7,95% | -16,78% | -7,24% | -3,07% | 0,89% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -8,21% | 4,43% | -5,58% | -2,20% | -0,68% | —- |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -9,25% | 3,08% | -6,82% | -3,52% | -2,02% | 0,55% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | -24,39% | 14,44% | -19,10% | -12,36% | -2,19% | —- |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | -25,25% | 12,99% | -20,16% | -13,60% | -3,53% | 1,64% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | -43,60% | 15,60% | -39,93% | -15,05% | -5,82% | —- |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | -44,41% | 14,02% | -40,89% | -16,38% | -7,26% | —- |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 3,58% | 22,60% | 7,02% | 4,06% | 6,93% | 9,56% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -18,17% | 31,00% | -14,61% | -0,60% | 2,36% | —- |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | -19,26% | 29,26% | -15,91% | -2,11% | 0,82% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | -34,43% | 14,59% | -28,22% | -13,78% | -7,45% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | -35,39% | 13,01% | -29,37% | -15,16% | -8,90% | -4,13% |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase E | ES0143631010 | -16,50% | 11,23% | -13,74% | —- | —- | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase A | ES0143631002 | -17,28% | 10,19% | -14,68% | —- | —- | —- |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | -5,22% | 13,30% | -2,76% | 0,70% | 5,21% | 4,32% |
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | -0,65% | 16,89% | 1,15% | 3,36% | 4,49% | —- |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. | ES0157639008 | -1,14% | 6,79% | -0,44% | 0,44% | —- | —- |
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. Clase I | ES0157639016 | 0,25% | 6,84% | 6,18% | —- | —- | —- |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí |
La información publicitaria contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |