Si no ves correctamente este email, haz clic aquí | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de noviembre de 2020. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo, Ros de San Pio |
|||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
|
Información Publicitaria |
Rentabilidades Fondos de Inversión a 30/11/2020 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | -7,71% | 14,88% | -6,26% | 4,33% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -6,51% | 5,02% | -5,19% | 1,89% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -12,51% | 9,09% | -10,83% | 0,74% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
10Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -12,19% | 8,57% | -10,52% | -3,90% | —- | —- |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | -12,64% | 7,95% | -11,01% | -4,47% | -1,54% | 1,77% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -6,90% | 4,43% | -5,65% | -1,80% | -0,56% | —- |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -8,04% | 3,08% | -6,89% | -3,11% | -1,90% | 0,72% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | -8,36% | 14,44% | -6,89% | -6,52% | 1,24% | —- |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | -9,32% | 12,99% | -8,01% | -7,78% | -0,12% | 3,83% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | -25,43% | 15,60% | -23,29% | -6,65% | -0,30% | —- |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | -26,34% | 14,02% | -24,28% | -8,00% | -1,75% | —- |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 14,92% | 22,60% | 14,93% | 8,33% | 8,40% | 10,55% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -6,79% | 31,00% | -5,71% | 3,61% | 4,71% | —- |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | -7,99% | 29,26% | -7,02% | 2,10% | 3,16% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | -11,33% | 14,59% | -9,30% | -3,99% | -1,86% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | -12,38% | 13,01% | -10,45% | –5,38% | –3,31% | 0,15% |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase E | ES0143631010 | -7,16% | 11,23% | -6,19% | —- | —- | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase A | ES0143631002 | -8,03% | 10,19% | -7,15% | —- | —- | —- |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | 2,52% | 13,30% | 3,54% | 3,74% | 6,88% | 5,63% |
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | 6,10% | 16,89% | 6,42% | 5,89% | 5,60% | —- |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. | ES0157639008 | 0,75% | 6,79% | 1,28% | 1,10% | —- | —- |
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. Clase I | ES0157639016 | 0,25% | 6,84% | 8,26% | —- | —- | —- |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí |
La información publicitaria contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |