Si no ves correctamente este email, haz clic aquí | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de septiembre de 2020. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo.
Un cordial saludo, Ros de San Pio |
|||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
|
Información Publicitaria |
Rentabilidades Fondos de Inversión a 30/09/2020 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | -20,57% | 14,88% | -12,39% | 1,18% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -7,49% | 5,02% | -4,37% | 1,73% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -18,78% | 9,09% | -14,78% | -0,86% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
10Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -18,39% | 8,57% | -14,50% | -5,75% | —- | —- |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | -18,76% | 7,95% | -15,00% | -6,32% | -2,00% | 1,20% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -7,78% | 4,43% | -4,87% | -1,84% | -0,04% | —- |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -8,72% | 3,08% | -6,11% | -3,15% | -1,39% | 0,70% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | -21,00% | 14,44% | -13,01% | -10,59% | 0,05% | —- |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | -21,79% | 12,99% | -14,11% | -11,84% | -1,30% | 2,61% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | -42,34% | 15,60% | -37,21% | -13,55% | -3,68% | —- |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | -43,08% | 14,02% | -38,18% | -14,90% | -5,12% | —- |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 4,84% | 22,60% | 11,52% | 5,58% | 9,05% | 10,16% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -15,76% | 31,00% | -10,99% | 0,13% | 4,20% | —- |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | -16,74% | 29,26% | -12,30% | -1,38% | 2,64% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | -31,74% | 14,59% | -23,03% | -12,36% | -5,22% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | -32,61% | 13,01% | -24,18% | -13,74% | -6,66% | -3,41% |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase E | ES0143631010 | -11,58% | 11,23% | -6,17% | —- | —- | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase A | ES0143631002 | -12,28% | 10,19% | -7,14% | —- | —- | —- |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | -4,43% | 13,30% | 0,29% | 1,96% | 7,43% | 4,59% |
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | -0,17% | 16,89% | 2,37% | 4,33% | 5,38% | —- |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. | ES0157639008 | -1,71% | 6,79% | -0,50% | 0,55% | —- | —- |
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. Clase I | ES0157639016 | 0,25% | 6,84% | 5,51% | —- | —- | —- |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí |
La información publicitaria contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |