Si no ves correctamente este email, haz clic aquí |
![]() |
GVC Gaesco: Rentabilidades Fondos de Inversión a 30/06/2018 |
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de Junio de 2018. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo,
Ros de San Pio |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2018 |
2017 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | -3,33% | 28,21% | 6,22% | 17,63% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -1,73% | 5,39% | -0,24% | 4,92% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -3,23% | 7,71% | -0,14% | 5,30% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2018 |
2017 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
9Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -3,34% | 7,06% | -0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | -3,63% | 6,43% | -1,15% | 0,89% | 3,82% | 5,25% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -1,91% | 4,73% | -0,72% | 0,07% | 3,86% | 0,00% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -2,57% | 3,33% | -2,06% | -1,31% | 2,40% | 3,05% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | -3,39% | 26,88% | 5,65% | 8,93% | 14,85% | 0,00% |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | -4,04% | 25,25% | 4,26% | 7,47% | 13,28% | 13,05% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | 9,81% | 19,65% | 14,99% | 12,59% | 0,00% | 0,00% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | 9,03% | 17,86% | 13,31% | 10,97% | 0,00% | 0,00% |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 2,45% | 15,30% | 5,23% | 7,29% | 12,84% | 15,04% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | 1,76% | 19,22% | 9,48% | 7,77% | 11,36% | 0,00% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | 1,02% | 17,44% | 7,87% | 6,17% | 9,74% | 0,00% |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | -1,71% | 8,62% | -5,81% | -0,97% | 8,08% | 0,00% |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | -2,46% | 6,99% | -7,27% | -2,42% | 6,45% | 0,06% |
RENTA VARIABLE MIXTA | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | 6,79% | 20,77% | 14,61% | 11,02% | 11,25% | 6,88% |
R.V. MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | 0,25% | 5,45% | 3,08% | 4,10% | 0,00% | 0,00% |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. | ES0157639008 | -1,82% | 0,74% | -1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC. |
|||||||
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí | |||||||
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |