Si no ves correctamente este email, haz clic aquí | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de febrero de 2020. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo.
Un cordial saludo,
Ros de San Pio |
|||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
|
Rentabilidades Fondos de Inversión a 29/02/2020 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | -16,27% | -13,59% | 14,88% | 5,97% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | -6,52% | -2,90% | 5,02% | 3,85% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | -5,80% | -1,46% | 9,09% | 4,48% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2020 |
2019 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
10Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | -7,41% | 8,57% | -3,45% | -1,14% | —- | —- |
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase A | ES0138233038 | -7,51% | 7,95% | -4,01% | -1,73% | -0,64% | 3,06% |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | -6,53% | 4,43% | -3,36% | -1,03% | -0,51% | —- |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase A | ES0141114001 | -6,75% | 3,08% | -4,64% | -2,36% | -1,87% | 0,95% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | -16,44% | 14,44% | -13,96% | -4,03% | 0,51% | —- |
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase A | ES0113319034 | -16,65% | 12,99% | -15,09% | -5,38% | -0,89% | 4,24% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | -21,36% | 15,60% | -15,04% | -0,86% | 1,92% | —- |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase A | ES0157638000 | -21,60% | 14,02% | -16,26% | -2,37% | 0,40% | —- |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | -4,25% | 22,60% | 8,23% | 4,89% | 5,03% | 9,82% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | -3,74% | 31,00% | 15,72% | 8,05% | 6,56% | —- |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase A | ES0143628008 | -4,00% | 29,26% | 14,16% | 6,43% | 4,97% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | -14,16% | 14,59% | -10,39% | -4,00% | -3,55% | —- |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase A | ES0115068035 | -14,40% | 13,01% | -11,66% | -5,47% | -4,99% | -1,91% |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase E | ES0143631010 | -7,28% | 11,23% | 1,76% | —- | —- | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase A | ES0143631002 | -7,45% | 10,19% | 0,73% | —- | —- | —- |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | -3,70% | 13,30% | 3,99% | 6,03% | 5,32% | 4,71% |
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | -3,87% | 16,89% | 6,15% | 3,78% | 3,55% | —- |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. | ES0157639008 | 0,05% | 6,79% | 4,82% | 1,06% | —- | —- |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí |
La información contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |