Si no ves correctamente este email, haz clic aquí | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
!*NOMBRE*!, Encontrarás a continuación las rentabilidades de nuestros Fondos de Inversión más destacados a cierre de febrero de 2021. Podrás acceder a la última información disponible de cada producto pulsando sobre el nombre de cada Fondo. Un cordial saludo, Ros de San Pio |
|||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC.
|
Información Publicitaria |
Rentabilidades Fondos de Inversión a 28/02/2021 |
FONDOS DE INVERSIÓN LUX | ISIN |
2021 |
2020 |
1Y |
TAE INICIO |
FECHA LANZAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES LUXEMBURGUESAS | ||||||
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Cap U | LU1144805766 | 11,69% | -6,81% | 24,31% | 6,62% | 4 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund U | LU1144806228 | 1,41% | -5,06% | 2,99% | 2,39% | 11 febrero 2016 |
Pareturn GVC Gaesco Absolute R. Fund U | LU1144806814 | 3,15% | -11,30% | -2,88% | 1,61% | 3 marzo 2016 |
FONDOS DE INVERSIÓN | ISIN |
2021 |
2020 |
1Y |
3Y TAE |
5Y TAE |
10Y TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETORNO ABSOLUTO | |||||||
GVC Gaesco Retorno Absoluto, F.I. Clase I | ES0138233004 | 3,02% | -11,02% | -1,00% | -1,94% | 0,39% | —- |
GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. Clase I | ES0141114027 | 1,36% | -5,52% | 2,45% | -0,58% | 1,64% | 3,07% |
RENTA VARIABLE | |||||||
GVC Gaesco Small Caps, F.I. Clase I | ES0113319018 | 11,33% | -7,48% | 23,26% | -3,92% | 6,08% | 5,17% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, F.I. Clase I | ES0157638018 | 13,04% | -22,97% | 10,73% | -3,07% | 4,91% | —- |
GVC Gaesco T.F.T., FI Clase A | ES0138984036 | 3,50% | 15,49% | 24,83% | 9,93% | 12,34% | 10,16% |
GVC Gaesco Op Emp Inmobiliarias, F.I. Clase I | ES0143628024 | 3,76% | -6,93% | 0,32% | 3,91% | 7,51% | 8,88% |
GVC Gaesco Bolsalíder, F.I. Clase I | ES0115068001 | 8,01% | -10,49% | 12,62% | -1,27% | 4,66% | —- |
GVC Gaesco Dividend Focus, F. I. Clase E | ES0143631010 | 0,25% | -6,28% | 1,33% | —- | —- | —- |
GVC Gaesco Asian Fixed Income, F.I. Clase I | ES0143596015 | 0,61% | —- | —- | —- | —- | —- |
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | |||||||
Bona Renda, F.I. | ES0115091037 | 3,81% | 5,73% | 13,97% | 4,32% | 10,42% | 5,78% |
GVC Gaesco Sostenible ISR, F.I. | ES0164837009 | 3,91% | 5,95% | 14,52% | 7,24% | 7,52% | —- |
RENTA FIJA | |||||||
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, F.I. Clase I | ES0157639016 | 0,09% | 2,19% | 2,22% | —- | —- | —- |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si no quieres seguir recibiendo nuestra newsletter, haz clic aquí |
La información publicitaria contenida en el presente documento hace referencia a rendimientos pasados de los Fondos de Inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados. |