El miércoles 10 de abril se celebró la ceremonia de los Premios Fondos de Inversión Expansión – Allfunds 2019. Los premios, al igual que en ediciones anteriores, se dividieron entre aquellos elegidos por criterios cualitativos y los elegidos en base a criterios cuantitativos.
Los elegidos por criterios cualitativos son seleccionados por un Jurado de Expertos que está compuesto por las principales entidades gestoras de España, y se toma como base la preselección y las nominaciones efectuadas por más de 50 profesionales de la industria, selectores de fondos y directores de productos. De hecho, este conjunto de expertos ha seleccionado dos de los principales premios de forma directa: el de Mejor Gestora 2018 y Mejor Fondo 2018.
Nuestro Fondo GVC Gaesco Constantfons, FI, gestionado hasta el momento por Cristina Ubano, fue seleccionado como mejor Fondo Monetario
Este es el listado de Fondos Premiados:
Fondo de Inversión | |
Renta Variable España | Mutuafondo España |
Renta Variable Euro | UBS (Lux) Euro Countries Income |
Renta Variable Europa | Seilern Stryx Europa |
Renta Variable Norteamérica | Morgan Stanley Investment Funds US Growth |
Renta Variable Emergente | Polar Capital Emerging Markets Income |
Renta Variable Latinoamérica | Nordea 1 – Latin American Equity |
Renta Variable Global | Mirabaud Equities Global Focus |
Monetario | GVC Gaesco Constantfons |
Renta Fija Corto Plazo | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration |
Renta Fija Largo Plazo | PIMCO GIS EUR Long Average Duration |
Renta Fija Global | Loomis Sayles Multisector Income |
Renta Fija Corporativa | Robeco Investment Grade Corporate Bonds |
Renta Fija High Yield | Candriam GF US HY Corporate Bonds |
Renta Fija Emergente | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable |
Multiactivo Retorno Absoluto | BlackRock Strategic Funds Global Event Driven |
Multiactivo Conservador | BL-Global 30 |
Multiactivo Moderado | Acacia Renta Dinámica |
Multiactivo Agresivo | BL-Global 75 |
Fuente: FundsPeople